به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادنیوز؛ در بازار امروز قیمت دلار متشکل و قیمت سکه ریزش کرد.
قیمت اونس طلا امروز
قیمت اونس طلا در بازار امروز ۲ دلار افت کرد و بر روی ۱۷۸۳ دلار قرار گرفت.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۷۸۶ | ۰.۴۰ | ۰.۰۲ | ۱۲:۰۰ |
۱,۷۸۵ | -۱۲.۸۰ | -۰.۷۲ | روز قبل |
۱,۷۹۸ | -۲.۶۰ | -۰.۱۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز با ۱ میلیون و ۶۸۴ هزارو ۹۰۰ تومان مبادله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۶۸۴,۹۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱.۰۳ | ۱۱:۳۲ |
۱,۶۶۷,۵۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۱.۳۳ | روز قبل |
۱,۶۴۵,۲۰۰ | ۲۳,۱۰۰ | ۱.۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز در محدوده ۷ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
نرخ دلار متشکل امروز با ۳۸۰ تومان کاهش بر روی ۳۵ هزار و ۶۲۰ تومان قرار گرفت.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۶۲۰ | -۳۸۰.۰۰ | -۱.۰۶ | ۱۱:۳۴ |
۳۶,۰۰۰ | ۱,۲۰۵ | ۳.۳۴ | روز قبل |
۳۴,۷۹۵ | -۵.۰۰ | -۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
قیمت یورو امروز با ۳۹ هزارو ۱۲۸ تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۹,۱۲۸ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۳ | ۱۱:۲۰ |
۳۹,۱۴۳ | ۷۳۶ | ۱.۸۸ | روز قبل |
۳۸,۴۰۷ | ۳۶۹ | ۰.۹۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز با ۴۵ هزار و ۵۵۶ تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵,۵۵۶ | ۵۲ | ۰.۱۱ | ۱۱:۲۰ |
۴۵,۵۰۴ | ۸۵۰ | ۱.۸۶ | روز قبل |
۴۴,۶۵۴ | ۴۲۸ | ۰.۹۵ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
نرخ حواله درهم امروز ۱۰ هزار و ۵۹۰ تومان بود.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۵۹۰ | ۱۶۰ | ۱.۵۱ | ۱۱:۳۲ |
۱۰,۴۳۰ | ۱۸۰ | ۱.۷۲ | روز قبل |
۱۰,۲۵۰ | ۱۸۰ | ۱.۷۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
قیمت لیر ترکیه امروز ۲ هزارو ۵۰ تومان بود.
آخرین نرخ دلار کانادا
نرخ دلار کانادا امروز ۲۷ هزار و ۲۱۳ تومان بود.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز با ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | -۳۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۴ | ۱۲:۱۱ |
۱۸,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۳.۹۳ | روز قبل |
۱۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۶۲۰ | -۳۸۰.۰۰ | -۱.۰۶ | ۱۱:۳۴ |
۳۶,۰۰۰ | ۱,۲۰۵ | ۳.۳۴ | روز قبل |
۳۴,۷۹۵ | -۵.۰۰ | -۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
قیمت یورو امروز با ۳۹ هزارو ۱۲۸ تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۹,۱۲۸ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۳ | ۱۱:۲۰ |
۳۹,۱۴۳ | ۷۳۶ | ۱.۸۸ | روز قبل |
۳۸,۴۰۷ | ۳۶۹ | ۰.۹۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز با ۴۵ هزار و ۵۵۶ تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵,۵۵۶ | ۵۲ | ۰.۱۱ | ۱۱:۲۰ |
۴۵,۵۰۴ | ۸۵۰ | ۱.۸۶ | روز قبل |
۴۴,۶۵۴ | ۴۲۸ | ۰.۹۵ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
نرخ حواله درهم امروز ۱۰ هزار و ۵۹۰ تومان بود.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۵۹۰ | ۱۶۰ | ۱.۵۱ | ۱۱:۳۲ |
۱۰,۴۳۰ | ۱۸۰ | ۱.۷۲ | روز قبل |
۱۰,۲۵۰ | ۱۸۰ | ۱.۷۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
قیمت لیر ترکیه امروز ۲ هزارو ۵۰ تومان بود.
آخرین نرخ دلار کانادا
نرخ دلار کانادا امروز ۲۷ هزار و ۲۱۳ تومان بود.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز با ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | -۳۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۰۴ | ۱۲:۱۱ |
۱۸,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۳.۹۳ | روز قبل |
۱۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ | ۲ روز پیش |