به گزارش کسب و کار نیوز، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بستههای اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایهگذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینهها، رگولاتوری به شرط سرمایهگذاری در بهبود شاخصهای کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بستههای اینترنت همراه موافقت کرده است.
بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بستهها، از شب گذشته آغاز شده و هماکنون در حال انجام است.
این فرایند، برای برخی بستهها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.
طی ۲۴ ساعت آینده، بستههای قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانالهای مختلف مانند وبسایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسلمن، کدهای دستوری و…، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان محترم و افزایش تنوع در فهرست بستهها، بستههای پر حجم و بلند مدت جدیدی نیز به بستههای قبلی اضافه شدهاند.
ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بستهها، پاسخگو باشد.
همچنین جدول کامل تغییر قیمت بستههای اینترنت همراه ایرانسل، به شرح زیر است:
ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد افزایش | ||
۱ | ۱ | ۶۰ مگابایت | ۱۶,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۳۴% | ||
۲ | ۱ | ۱۰۰ مگابایت | ۲۲,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۳۴% | ||
۳ | ۱ | ۲۰۰ مگابایت | ۳۲,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۴ | ۱ | ۳۰۰ مگابایت | ۳۹,۰۰۰ | ۵۲,۳۰۰ | ۳۴% | ||
۵ | ۱ | ۴۰۰ مگابایت | ۴۵,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰ | ۳۴% | ||
۶ | ۱ | ۷۵۰ مگابایت | ۵۷,۰۰۰ | ۷۶,۴۰۰ | ۳۴% | ||
۷ | ۱ | ۱.۵ گیگابایت | ۷۴,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۸ | ۱ | ۲.۵ گیگابایت | ۹۴,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۹ | ۳ | ۱۵۰ مگابایت | ۳۵,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۰ | ۳ | ۲۵۰ مگابایت | ۴۴,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۱ | ۳ | ۴۰۰ مگابایت | ۵۳,۰۰۰ | ۷۱,۱۰۰ | ۳۴% | ||
۱۲ | ۳ | ۷۵۰ مگابایت | ۶۷,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۳ | ۳ | ۱.۵ گیگابایت | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۴ | ۳ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۵ | ۷ | ۲۰۰ مگابایت | ۴۴,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۶ | ۷ | ۳۰۰ مگابایت | ۵۵,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۷ | ۷ | ۵۰۰ مگابایت | ۷۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۸ | ۷ | ۷۵۰ مگابایت | ۸۳,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۱۹ | ۷ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۰ | ۷ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۱ | ۷ | ۴ گیگابایت | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۲ | ۷ | ۵ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۳ | ۱۵ | ۴۰۰ مگابایت | ۷۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۴ | ۱۵ | ۷۵۰ مگابایت | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۵ | ۱۵ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۶ | ۱۵ | ۲.۵ گیگابایت | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۷ | ۱۵ | ۳.۵ گیگابایت | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۸ | ۱۵ | ۵ گیگابایت | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۲۹ | ۳۰ | ۱ گیگابایت | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۰ | ۳۰ | ۲ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۱ | ۳۰ | ۳ گیگابایت | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۲ | ۳۰ | ۴ گیگابایت | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۳ | ۳۰ | ۵ گیگابایت | ۲۳۶,۰۰۰ | ۳۱۷,۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۴ | ۳۰ | ۷ گیگابایت | ۲۸۲,۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۵ | ۶۰ | ۱۰ گیگابایت | ۳۶۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰ | ۳۴% | ||
۳۶ | ۱۲۰ | ۱۵ گیگابایت | ۶۲۰.۰۰۰ | ۸۳۵.۰۰۰ | ۳۴% |
بستههای بلندمدت جدید جدول زیر نیز در اختیار مشترکان ایرانسل قرار دارد:
ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | قیمت(ریال) |
۱ | ۳۰ | ۶ گیگابایت | ۳۷۰.۰۰۰ |
۲ | ۹۰ | ۱۰ گیگابایت | ۷۶۰.۰۰۰ |
۳ | ۹۰ | ۳۰ گیگابایت | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۴ | ۹۰ | ۵۰ گیگابایت | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | ۱۲۰ | ۱۸ گیگابایت | ۱.۱۸۰.۰۰۰ |
۶ | ۱۲۰ | ۷۲ گیگابایت | ۴.۳۵۰.۰۰۰ |
۷ | ۱۸۰ | ۲۰ گیگابایت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۸ | ۱۸۰ | ۸۰ گیگابایت | ۴.۸۲۰.۰۰۰ |