کسب و کار نیوز- قیمت سکه و طلا نسبت به هفته قبل با تفاوت چندانی همراه نشده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و۴۶۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۰.۳۰۱.۰۰۰ | ۶.۹۸۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۷.۳۰۱.۰۰۰ | ۳.۸۰۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۶.۶۶۰.۰۰۰ | ۴.۹۱۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۱۹۰.۰۰۰ | ۵.۳۱۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۵۹۵.۰۰۰ | ۳.۷۰۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۴۸۳.۲۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۳۱۰.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۷۹۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۴۸ دلار و ۴۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۵۶ دلار و ۴۵ سنت است.