به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادنیوز؛ در بازار امروز قیمت سکه بر مدار صعود قرار گرفت و قیمت دلار متشکل عقب نشینی کرد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت اونس طلا در بازار امروز بر روی ۱۷۸۳ دلار قرار گرفت.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۸۳ | -۰.۲۰ | -۰.۰۱ | ۱۲:۰۰ |
| ۱,۷۸۴ | ۱۲ | ۰.۶۸ | روز قبل |
| ۱,۷۷۱ | ۰.۸۰ | ۰.۰۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز با ۱ میلیون و ۵۹۰ هزارو ۴۰۰ تومان مبادله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۵۹۰,۴۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۰.۷۶ | ۱۱:۳۱ |
| ۱,۵۷۸,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰.۲۶ | روز قبل |
| ۱,۵۷۴,۰۰۰ | -۲۶,۱۰۰.۰۰ | -۱.۶۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز در محدوده ۶ میلیون و ۸۸۵ هزار تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
نرخ دلار متشکل امروز با ۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان به فروش رسید .
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۷۰۳ | -۵۹۷.۰۰ | -۱.۷۸ | ۱۱:۳۹ |
| ۳۴,۳۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۳۴,۲۹۹ | ۵۴۹ | ۱.۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو امروز با ۳۷ هزارو ۹۸۲ تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۹۸۲ | ۲۸۸ | ۰.۷۵ | ۱۱:۲۰ |
| ۳۷,۶۹۴ | -۸۹.۰۰ | -۰.۲۴ | روز قبل |
| ۳۷,۷۸۳ | -۳۸۵.۰۰ | -۱.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز با ۴۳ هزار و ۹۹۹ تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۹۹۹ | ۳۷۶ | ۰.۸۵ | ۱۱:۲۰ |
| ۴۳,۶۲۳ | -۲۶۵.۰۰ | -۰.۶۱ | روز قبل |
| ۴۳,۸۸۸ | -۴۲۴.۰۰ | -۰.۹۷ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
نرخ حواله درهم امروز ۱۰ هزار و ۱۰ تومان بود.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۰۱۰ | ۵۰ | ۰.۴۹ | ۱۱:۵۱ |
| ۹,۹۶۰ | ۱۰ | ۰.۱ | روز قبل |
| ۹,۹۵۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
قیمت لیر ترکیه امروز ۱ هزار و ۹۵۰ تومان بود.
قیمت دلار کانادا امروز
نرخ دلار کانادا امروز ۲۶ هزار و ۴۰۶ تومان بود.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز با ۱۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان معامله شد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد