به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت سکه و طلا بر مدار افزایش قرار گرفت.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت اونس طلا در بازار امروز تقریبا ۸ دلار ریزش کرد و بر روی ۱۷۶۳ دلار قرار گرفت.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۷۶۳ | -۸.۵۰ | -۰.۴۸ | ۱۲:۰۰ |
۱,۷۷۱ | ۶.۰۰ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
۱,۷۶۵ | ۱۷ | ۰.۹۳ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز مانند روز گذشته صعود کرد. طلا امروز با ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارو ۲۰۰ تومان مبادله شد ک۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۵۰۰,۲۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۰.۷۱ | ۱۱:۵۰ |
۱,۴۸۹,۵۰۰ | ۴,۶۰۰ | ۰.۳ | روز قبل |
۱,۴۸۴,۹۰۰ | ۲۴,۴۰۰ | ۱.۶۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز در محدوده ۶ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
نرخ دلار در بازار متشکل امروز ۳۵ تومان رشد کرد و به کانال ۳۰ هزار تومان رسید .
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۰,۰۰۶ | ۳۵ | ۰.۱۱ | ۱۱:۳۸ |
۲۹,۹۷۱ | ۳۰۱ | ۱ | روز قبل |
۲۹,۶۷۰ | ۱۰۹ | ۰.۳۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
نرخ یورو در بازار ارز امروز ۲۶۶ تومان پایین آمد و به ۳۶ هزار و ۵۲۹ تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۶,۵۲۹ | -۲۶۶.۰۰ | -۰.۷۲ | ۱۱:۲۰ |
۳۶,۷۹۵ | ۴۸۷ | ۱.۳۲ | روز قبل |
۳۶,۳۰۸ | ۱,۶۱۹ | ۴.۴۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز آرایش نزولی به خود گرفت و با ۳۴۴ تومان کاهش بر روی ۴۱ هزار و ۶۷۹ تومان قرار گرفت.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۶۷۹ | -۳۴۴.۰۰ | -۰.۸۲ | ۱۱:۲۰ |
۴۲,۰۲۳ | ۱,۶۶۸ | ۳.۹۶ | روز قبل |
۴۰,۳۵۵ | ۶۵۰ | ۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
نرخ حواله درهم در بازار امروز ۱۰تومان رشد کرد و بر روی ۹ هزار و ۶۵۰ تومان قرار گرفت.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۹,۶۵۰ | ۱۰ | ۰.۱ | ۱۱:۴۵ |
۹,۶۴۰ | ۴۰ | ۰.۴۱ | روز قبل |
۹,۶۰۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز در محدوده ۱ هزار و ۹۲۰ تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا امروز در محدوده ۲۶ هزار و ۶۸۰ تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی امروز با ۱۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان معامله شد.اینت قیمت در مقایسه با روز قبل ۹۷ هزار تومان بالا تر بود .