به گزارش کسب و کار نیوز ، با توجه به اینکه روزهای پایانی سال ١۴٠٠ را میگذرانیم، خانوادهها بر اساس توان مالی خود اقدام به خرید کالاهای مورد نیازشان میکنند. بنا بر گفته بسیاری از آنها قیمتهای برخی اقلام از جمله آجیل و خشکبار بسیار بالا است و باعث حذف آن از سبد خرید بسیاری از مردم شده است.
قیمت برخی از این اقلام بر اساس مشاهدات میدانی از میادین میوه و ترهبار و مغازههای سطح شهر در جداول زیر آمده است:
قیمت میوه در میوهفروشیها و میادین میوه و تره بار
کالا( هرکیلو) | قیمت در سطح شهر | قیمت در میادین |
سیب قرمز | ۲۱ تا ۲۵هزار تومان | ۱۲ هزار و۲۰۰ تومان |
سیب زرد | ۲۵ تا ۲۹هزار تومان | ۱۴ هزار و۸۰۰ تومان |
پرتقال | ۱۹ تا ۲۴ هزار تومان | ۱۰ هزار و۹۰۰ تومان |
خیار | ۱۶ تا ۲۵ هزار تومان | ۸۹۰۰ تا ۱۱ هزار و۹۰۰ تومان |
کیوی | ۲۶ تا ۳۶ هزار تومان | ۱۴ هزار و۹۰۰تومان |
موز | ۳۴ تا ۳۸ هزار تومان | ۲۹ هزار تومان |
نارنگی | ۳۴ تا ۴۲ هزار تومان | ۱۸ هزار و۷۰۰ تومان |
قیمت آجیل و خشکبار
کالا(هرکیلو) | قیمت در سطح شهر | قیمت در میادین |
پسته خام | ۴۰۰ هزار تومان | ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار تومان |
پسته شور | ۴۰۰ هزار تومان | _ |
مغزفندق | ۳۰۰ هزار تومان | ۲۷۰ هزار تومان |
مغز بادام | ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان | ۳۲۸ هزار تومان |
توت خشک | ۴۵۰ هزار تومان | ۱۶۵هزار تومان |
بادام هندی | ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان | ۳۴۰ هزار تومان |
آجیل چهارمغز | ۳۵۰ هزار تومان | ۱۶۶هزار تومان |
تخمه ژاپنی | ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان | ۱۵۰ هزار تومان |
تخمه کدو | ۱۸۰ هزار تومان | ۱۷۷ هزار تومان |
قیسی | ۲۴۵ هزار تومان | ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان |
گفتنی است قیمت های ذکر شده در سطح شهر حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
همچنین قیمت هر کیلو شیرینی تر بر اساس اعلام اتحادیه قنادان ۷۸ هزار تومان، زبان و پاپیونی و دانمارکی ۶۵ هزار تومان و کیک یزدی ۴۹ هزار تومان است.
شیرینیهای خشک مخصوص شب عید هم بر اساس مواد به کار رفته و اندازه آن به طور میانگین از کیلویی۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان قیمت دارد. البته لازم به ذکر است که قیمت شیرینیهای مخصوص شب عید ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا حتی کمتر از این ارقام هم باشد.